![]() |
ریٹیڈ بوجھ (کلوگرام) | 200000 |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 30000 | |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 8100 ملی میٹر*3610 ملی میٹر*885 ملی میٹر (کاؤنٹر سائن ڈرائنگ کے تابع) | |
| لفٹنگ اسٹروک (ملی میٹر) | 200 ملی میٹر | |
| چڑھنے کی صلاحیت (ڈگری) | 5.5 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | |
| جسم کی ساخت | مختلف ڈرائیو | |
| ڈرائیونگ پہیے کی تعداد (جوڑی) | آٹھ پہیے ڈرائیو اور سولہ پہیے | |
| موومنٹ وضع | فارورڈ +پسماندہ +ٹرانسورس +گھماؤ | |
| ڈرائیو موٹر کی قسم | کم وولٹیج سروو موٹر+آزاد امدادی کنٹرولر | |
| پھانسی کی شکل | 1. ہائڈرولک معطلی ؛ | |
| 2. یہ ایک غیر فعال معطلی ہے جس میں قابل اعتماد کارکردگی ہے اور یہاں تک کہ متعدد پہیے پر بھی دباؤ ہے۔ | ||
| چلنے کی رفتار | 0-48 م/منٹ | |
| بیٹری فارم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ، 96V/600AH | |
| نیویگیشن | ریموٹ کنٹرول ، انچنگ درستگی ± 10 ملی میٹر | |
| کنٹرول کا طریقہ | وائرلیس ریموٹ | |
| سلامتی | لیزر رکاوٹ سے بچنے کے سینسر +رابطہ تصادم سے بچنا +آواز اور روشنی کی انتباہ +ایمرجنسی اسٹاپ | |
| چارج کرنے کا طریقہ | دستی چارجنگ | |
| بریک فاصلہ (ملی میٹر) | مکمل بوجھ 500 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر ، 300 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر نہیں ، بوجھ کا فاصلہ کم یا اس کے برابر | |
| تحفظ کی سطح | IP44/IP65 |
![]() |
ریٹیڈ بوجھ (کلوگرام) | 150000 |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 30000 | |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 7763 ملی میٹر*2984 ملی میٹر*722 ملی میٹر (کاؤنٹر سائن ڈرائنگ کے تابع) | |
| لفٹنگ اسٹروک (ملی میٹر) | 150 ملی میٹر | |
| چڑھنے کی صلاحیت (ڈگری) | 3 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | |
| جسم کی ساخت | مختلف ڈرائیو | |
| ڈرائیونگ پہیے کی تعداد (جوڑی) | آٹھ پہیے ڈرائیو اور سولہ پہیے | |
| موومنٹ وضع | فارورڈ +پسماندہ +ٹرانسورس +گھماؤ | |
| ڈرائیو موٹر کی قسم | کم وولٹیج سروو موٹر+آزاد امدادی کنٹرولر | |
| پھانسی کی شکل | 1. ہائڈرولک معطلی ؛ | |
| 2. یہ ایک غیر فعال معطلی ہے جس میں قابل اعتماد کارکردگی ہے اور یہاں تک کہ متعدد پہیے پر بھی دباؤ ہے۔ | ||
| چلنے کی رفتار | 0-30 م/منٹ | |
| بیٹری فارم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ، 96V/525AH | |
| نیویگیشن | ریموٹ کنٹرول ، انچنگ درستگی ± 10 ملی میٹر | |
| کنٹرول کا طریقہ | وائرلیس ریموٹ | |
| سلامتی | لیزر رکاوٹ سے بچنے کے سینسر +رابطہ تصادم سے بچنا +آواز اور روشنی کی انتباہ +ایمرجنسی اسٹاپ | |
| چارج کرنے کا طریقہ | دستی چارجنگ | |
| بریک فاصلہ (ملی میٹر) | مکمل بوجھ 500 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر ، 300 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر نہیں ، بوجھ کا فاصلہ کم یا اس کے برابر | |
| تحفظ کی سطح | IP54 |
![]() |
ریٹیڈ بوجھ (کلوگرام) | 100000 |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 20000 | |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 5580 ملی میٹر*2500 ملی میٹر*460 ملی میٹر (کاؤنٹر سائن ڈرائنگ کے تابع) | |
| لفٹنگ اسٹروک (ملی میٹر) | 100 ملی میٹر | |
| چڑھنے کی صلاحیت (ڈگری) | 3 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | |
| جسم کی ساخت | مختلف ڈرائیو | |
| ڈرائیونگ پہیے کی تعداد (جوڑی) | آٹھ پہیے ڈرائیو اور سولہ پہیے | |
| موومنٹ وضع | فارورڈ +پسماندہ +ٹرانسورس +گھماؤ | |
| ڈرائیو موٹر کی قسم | کم وولٹیج سروو موٹر+آزاد امدادی کنٹرولر | |
| پھانسی کی شکل | 1. ہائڈرولک معطلی ؛ | |
| 2. یہ ایک غیر فعال معطلی ہے جس میں قابل اعتماد کارکردگی ہے اور یہاں تک کہ متعدد پہیے پر بھی دباؤ ہے۔ | ||
| چلنے کی رفتار | 0-30 م/منٹ | |
| بیٹری فارم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ، 96V/500AH | |
| نیویگیشن | ریموٹ کنٹرول ، انچنگ درستگی ± 10 ملی میٹر | |
| کنٹرول کا طریقہ | وائرلیس ریموٹ | |
| سلامتی | لیزر رکاوٹ سے بچنے کے سینسر +رابطہ تصادم سے بچنا +آواز اور روشنی کی انتباہ +ایمرجنسی اسٹاپ | |
| چارج کرنے کا طریقہ | دستی چارجنگ | |
| بریک فاصلہ (ملی میٹر) | مکمل بوجھ 500 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر ، 300 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر نہیں ، بوجھ کا فاصلہ کم یا اس کے برابر | |
| تحفظ کی سطح | IP65 |
![]() |
ریٹیڈ بوجھ (کلوگرام) | 30000 |
| سامان کا وزن (کلوگرام) | 5000 | |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 4500 ملی میٹر*2505 ملی میٹر*340 ملی میٹر (کاؤنٹر سائن ڈرائنگ کے تابع) | |
| لفٹنگ اسٹروک (ملی میٹر) | 75 ملی میٹر | |
| چڑھنے کی صلاحیت (ڈگری) | 4 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | |
| جسم کی ساخت | مختلف ڈرائیو | |
| ڈرائیونگ پہیے کی تعداد (جوڑی) | چھ پہیے ڈرائیو اور بارہ پہیے | |
| موومنٹ وضع | فارورڈ +پسماندہ +ٹرانسورس +گھماؤ | |
| ڈرائیو موٹر کی قسم | کم وولٹیج سروو موٹر+آزاد امدادی کنٹرولر | |
| پھانسی کی شکل | 1. ہائڈرولک معطلی ؛ | |
| 2. یہ ایک غیر فعال معطلی ہے جس میں قابل اعتماد کارکردگی ہے اور یہاں تک کہ متعدد پہیے پر بھی دباؤ ہے۔ | ||
| چلنے کی رفتار | 0-36 م/منٹ | |
| بیٹری فارم | لتیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ، | |
| نیویگیشن | مقناطیسی پٹی نیویگیشن ، انچنگ درستگی ± 10 ملی میٹر | |
| کنٹرول کا طریقہ | وائرلیس ریموٹ | |
| سلامتی | لیزر رکاوٹ سے بچنے کے سینسر +رابطہ تصادم سے بچنا +آواز اور روشنی کی انتباہ +ایمرجنسی اسٹاپ | |
| چارج کرنے کا طریقہ | دستی چارجنگ | |
| بریک فاصلہ (ملی میٹر) | مکمل بوجھ 500 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر ، 300 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر نہیں ، بوجھ کا فاصلہ کم یا اس کے برابر | |
| تحفظ کی سطح | IP54 |





